全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新 · 精准数据分析
英超联赛
20场进行中
西甲联赛
18场进行中
德甲联赛
15场进行中
意甲联赛
16场进行中
法甲联赛
12场进行中
欧冠联赛
8场进行中| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | - | 阿森纳 | 未开始 |
| 20:00 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 21:00 | 德甲 | 莱比锡红牛 | - | 勒沃库森 | 未开始 |
| 22:00 | 意甲 | 那不勒斯 | - | 尤文图斯 | 未开始 |
| 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | - | 马赛 | 未开始 |
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 英超 | 曼城 | - | 热刺 | 未开始 |
| 19:30 | 西甲 | 皇家社会 | - | 比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 20:30 | 德甲 | 法兰克福 | - | 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 意甲 | 罗马 | - | 拉齐奥 | 未开始 |
| 周二 | 欧冠 | 本菲卡 | - | 国际米兰 | 未开始 |
| 周三 | 英超 | 纽卡斯尔 | - | 曼联 | 未开始 |
2024-01-15 · 阅读 12580 · 评论 326
2024-01-14 · 阅读 9876 · 评论 218
2024-01-13 · 阅读 15632 · 评论 452
2024-01-12 · 阅读 23451 · 评论 891
西甲 · 52分 · 16胜4平1负
西甲 · 49分 · 15胜4平2负
英超 · 48分 · 15胜3平3负
英超 · 46分 · 14胜4平3负
德甲 · 45分 · 14胜3平2负
进球、红牌、换人等关键事件秒级推送通知
基于大数据算法,提供赛事走势与胜负概率预测
支持两队近10次交手记录、主客场战绩详细对比
手机、平板、电脑多终端实时同步,随时随地查看比分
关注球队自动提醒,不错过任何一场重要比赛
百万球迷在线讨论,实时分享赛事观点与精彩瞬间
今日重点关注赛事:英超曼联vs切尔西、西甲皇马vs马竞、欧冠本菲卡vs国米。平台独家数据分析显示,本轮赛事进球数预计偏高,大球概率达68%。立即下载大赢家APP,获取更多精准推荐!